Предназначен для кладки каменных и армокаменных конструкций наружных и внутренних стен зданий и сооружений
ПРЕИМУЩЕСТВА
– полностью природный материал;
– долговечен, позволяет значительно увеличить сроки службы домов и зданий;
– экономически выгоден. Фасад из силикатного камня дешевле, чем однослойная стена с наружной штукатуркой и покраской;
– обеспечивает равновесие влажности и теплообмена в доме
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Показатель | Значение показателя |
|---|---|
| Геометрические размеры, мм | 250х120х88 |
| Отклонения от размеров, мм | ±2 |
| Марка по прочности | 150, 200, 250 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | 15,0; 20,0; 25,0 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 1,5; 1,8; 2,0 |
| Марка по морозостойкости | F35, F50 |
| Водопоглощение, %, не менее | 6 |
| Масса (в сухом состоянии), кг, не более | 4,3 |
| Влажность, % | 3…5 |
| Пустотность, % | 18…20 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•?С) (фрагмент бесшовной кладки) | 0,698 |
| Средняя плотность, кг/м3 | 1630 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | НГ (негорючие) |
| Количество на поддоне ПВ2-2, натуральных штук | 320/360 |
| Коэффициент перевода в условный кирпич | 1,3538 |
Стеновые материалы
Сухие строительные смеси
Товары для печей и каминов
Кровля
Гидро- и пароизоляция
Гипсокартон и комплектующие
Древесноплитные материалы
Пена, герметик, клей
Уголок, маяк
Грунтовые составы
Металлопрокат
Водосточная система
Лакокрасочные материалы
Сварочная система
Сад и огород
Крепеж, оснастка, инструменты

















Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.