| Длина(мм) | Ширина(мм) | Высота (мм) |
Кол-во | Транспортный вес с поддоном (брутто) (кг) |
|
| 200 | 600 | ||||
| 200 | 600 | ||||
| 100 | 600 | 290 | 80 | 1,39 | 934 |
| 100 | 600 | 300 | 80 | 1,44 | 966 |
| 300 | 600 | 250 | 32 | 1,44 | 966 |
| 300 | 600 | 250 | 48 | 2,16 | 1434 |
| 400 | 600 | 250 | 24 | 1,44 | 936 |
| 400 | 600 | 250 | 36 | 2,16 | 1434 |
| 300 | 600 | 200 | 40 | 1,44 | 966 |
| 300 | 600 | 200 | 60 | 2,16 | 1434 |
| 200 | 600 | 250 | 48 | 1,44 | 966 |
| 200 | 600 | 250 | 78 | 2,16 | 1434 |
Стеновые материалы
Сухие строительные смеси
Товары для печей и каминов
Кровля
Гидро- и пароизоляция
Гипсокартон и комплектующие
Древесноплитные материалы
Пена, герметик, клей
Уголок, маяк
Грунтовые составы
Металлопрокат
Водосточная система
Лакокрасочные материалы
Сварочная система
Сад и огород
Крепеж, оснастка, инструменты

















Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.